Nennleistung | ||
Linie | 700mV | |
Eingangsempfindlichkeit | ||
Phono (MM) | 5 mV bis zum Nennausgang | |
Phono (MC Hi - Z) | 0,4mV, bis zur Nennleistung | |
Phono (MC Lo - Z) | 0,3 mV, bis zum Nennausgang | |
Max Eingangssignal | ||
Phono (MM) | 120 mV | |
Gewinn | ||
Phono | +43 dB | |
Phono (MC Hi - Z) | +65 dB | |
Phono (MC Lo - Z) | +68 dB | |
Gesamte harmonische Verzerrung | ||
Phono (MM) | 0,1%, (f x 1 kHz) | |
Frequenzantworten | ||
Phono (MM) | 20 Hz - 20 kHz, (-0,5 dB) | |
Eingangsimpedanz | ||
Phono (MM) | 47 kOhm | |
Empfohlene MC Patronen Innen-Impedanz | ||
Phono (MC Hi-Z) | 10 - 40 Ohm | |
Phono (MC Lo-Z) | 2 - 10 Ohm | |
Signal-Rausch-Verhältnis | ||
Phono (MM) | > 70 dB (mit Rohrabdeckung) | |
Anzahl | ||
Eingangsporte | 2 PHONO-Wertstufe (PHONO MM, PHONO MC) | |
Ausgangsporte | 1 unsymmetrischer Linienpegelausgang (LINE) | |
Sonstiges | ||
benötigte Röhre | 4 x 6SL7GT | |
Gewicht | 8kg | |
Abmessungen | B:24 x H:16 x L:34 cm |
Entdecken Sie mit uns die vielfältigen Möglichkeiten und die Faszination der analogen Musikwiedergabe – in Ihren eigenen Räumen. Mit dem ACM-Audio-Testpaket geben wir Ihnen die Möglichkeit, die Klangqualität und Atmosphäre von ausgewählten Highend-Audio-Komponenten dort zu testen, wo Sie Musik auch dauerhaft genießen möchten: in Ihrer individuellen Hörsituation. Ob Plattenspieler, Röhrenverstärker oder High-End-Lautsprecher – wir bringen die Magie des analogen Klangs direkt zu Ihnen.
Das Testpaket ist kostenlos und unverbindlich. Wir würden uns freuen, wenn wir als Gegenleistung einen kurzen und authentischen Bericht Ihres persönlichen Höreindrucks und ein paar Fotos oder Videos in Ihrer Hörumgebung zur Veröffentlichung erhalten. Dieses ungewöhnliche Vorgehen soll anderen Audiophilen eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Zum Einen möchten wir selbst wissen und zum Zweiten auch andere wissen lassen, wie unsere Kunden – und nicht professionelle Musikredakteure – die Musik und unsere Produkte erleben – und zwar in Ihrem eigenen Raum.
Klingt fair? Sprechen Sie uns an.